8ème Targa Lorraine

Les classement sont en bas de cette page !
Pour
le compte-rendu et les photos : c'est par ici !
La 8ème édition a eu lieu les
14 et 15 avril 2012
au départ de Haguenau (67), ville natale de notre champion du monde Sébastien LOEB.
Rallye de Navigation d’envergure nationale de 400 km sur 2 jours.
L’hébergement est prévu sur Haguenau le vendredi et le samedi soir.
A découvrir ou redécouvrir :
Un road-book rigoureux et une organisation bien rodée ainsi qu’une ambiance conviviale sont les ingrédients habituels qui vous sont proposés.
Navigation traditionnelle et cartographie de même niveau que les épreuves nationales THRF et ADERH en 3 catégories :
Cette épreuve bénéficie de l'agrément FFVE sous le numéro C 12-002.
Les partenaires de la 8e Targa Lorraine
et Affiche A4



et pour la Logistique
Résultats complets, étape par étape
Catégorie "Découverte"
| Equipage | 1ère étape | 2ème étape | 3ème étape | 4ème étape | 5ème étape | Général | |||||||||||||||||||||
| Rang | N° | Navigateur | Pilote | Voiture | Nav | Régul | Total | rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total |
|
17 | Jacqueline VANEETVELD | Dany VANEETVELD | BMW 323 i | 90 | 15 | 105 | 6 | 60 | 14 | 74 | 5 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 30 | 15 | 45 | 1 | 240 | 51 | 291 |
| 2 | 16 | Bertrand EBERLIN | Dominique JOERGER | Toyota Celica | 60 | 15 | 75 | 2 | 90 | 4 | 94 | 7 | 90 | 0 | 90 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 30 | 17 | 47 | 2 | 270 | 42 | 312 |
| 3 | 20 | Valérie KLEIN | Christian KLEIN | Renault 5 Turbo | 90 | 28 | 118 | 8 | 60 | 0 | 60 | 3 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 60 | 14 | 74 | 4 | 270 | 47 | 317 |
| 4 | 13 | Kate LECRIVAIN | Jean-Paul BOUQUET | Talbot Samba | 60 | 11 | 71 | 1 | 90 | 14 | 104 | 10 | 90 | 0 | 90 | 8 | 30 | 2 | 32 | 5 | 60 | 29 | 89 | 7 | 330 | 56 | 386 |
| 5 | 18 | Angélique KELLER | Patrick KELLER | Porsche 911 | 120 | 15 | 135 | 13 | 90 | 9 | 99 | 9 | 60 | 0 | 60 | 3 | 30 | 15 | 45 | 9 | 90 | 25 | 115 | 12 | 390 | 64 | 454 |
| 6 | 14 | Renaud VOLTZENLUGEL | Martin VOLTZENLUGEL | BMW 320 Baur | 150 | 58 | 208 | 20 | 60 | 11 | 71 | 4 | 60 | 0 | 60 | 3 | 30 | 11 | 41 | 7 | 60 | 15 | 75 | 5 | 360 | 95 | 455 |
| 7 | 22 | Pierre FOUCHARD | Nicolas FOUCHARD | Honda Civic CRX | 90 | 8 | 98 | 4 | 120 | 10 | 130 | 14 | 90 | 0 | 90 | 8 | 60 | 11 | 71 | 12 | 60 | 17 | 77 | 6 | 420 | 46 | 466 |
| 8 | 11 | David HERREMAN | Philippe HERREMAN | Triumph TR 6 | 120 | 11 | 131 | 12 | 60 | 15 | 75 | 6 | 90 | 0 | 90 | 8 | 90 | 29 | 119 | 17 | 90 | 7 | 97 | 9 | 450 | 62 | 512 |
| 9 | 21 | Michel ANDRE | Jean CONREAU | Peugeot 504 Coupé | 90 | 26 | 116 | 7 | 150 | 10 | 160 | 16 | 120 | 0 | 120 | 14 | 30 | 1 | 31 | 4 | 120 | 18 | 138 | 14 | 510 | 55 | 565 |
| 10 | 12 | François MUCKENSTURM | Gaston LANG | Porsche 911 | 90 | 6 | 96 | 3 | 150 | 8 | 158 | 15 | 120 | 0 | 120 | 14 | 60 | 10 | 70 | 11 | 120 | 22 | 142 | 17 | 540 | 46 | 586 |
| 11 | 19 | Isabelle MARC | Henri MARC | Porsche 911 | 60 | 39 | 99 | 5 | 150 | 11 | 161 | 17 | 180 | 0 | 180 | 21 | 30 | 10 | 40 | 6 | 90 | 32 | 122 | 13 | 510 | 92 | 602 |
| 12 | 24 | Monique LAPORTE | Alain LAPORTE | Lancia Fulvia 1300 | 120 | 29 | 149 | 14 | 120 | 8 | 128 | 13 | 150 | 0 | 150 | 20 | 0 | 105 | 105 | 15 | 90 | 22 | 112 | 11 | 480 | 164 | 644 |
| 13 | 27 | Chantal FRUSTIN | Jacques FRUSTIN | Austin Mini | 90 | 31 | 121 | 9 | 90 | 15 | 105 | 11 | 240 | 0 | 240 | 25 | 30 | 122 | 152 | 22 | 30 | 17 | 47 | 2 | 480 | 185 | 665 |
| 14 | 25 | Martine VAICLE | Bernard VAICLE | Peugeot 205 Cabriolet | 150 | 53 | 203 | 18 | 90 | 6 | 96 | 8 | 120 | 0 | 120 | 14 | 30 | 110 | 140 | 20 | 120 | 19 | 139 | 15 | 510 | 188 | 698 |
| 15 | 10 | Nicole AERTS | Joëlle VANDERSMISSEN | MG B | 150 | 58 | 208 | 20 | 30 | 20 | 50 | 1 | 90 | 0 | 90 | 8 | 120 | 17 | 137 | 18 | 180 | 54 | 234 | 21 | 570 | 149 | 719 |
| 16 | 6 | Valentine GREILICH | Jean GREILICH | NSU 1200 TT | 60 | 69 | 129 | 11 | 180 | 200 | 380 | 25 | 30 | 0 | 30 | 1 | 60 | 23 | 83 | 14 | 90 | 19 | 109 | 10 | 420 | 311 | 731 |
| 17 | 1 | Josette KRUSZEWSKI | Alain KRUSZEWSKI | MG A | 120 | 62 | 182 | 16 | 150 | 100 | 250 | 22 | 180 | 0 | 180 | 21 | 30 | 19 | 49 | 10 | 60 | 30 | 90 | 8 | 540 | 211 | 751 |
| 18 | 15 | Régine JENNESON | Gabriel JENNESON | Austin Mini | 150 | 165 | 315 | 25 | 60 | 48 | 108 | 12 | 120 | 0 | 120 | 14 | 30 | 13 | 43 | 8 | 150 | 27 | 177 | 19 | 510 | 253 | 763 |
| 19 | 7 | Marie-José KLAUS | Guy KLAUS | Jaguar XJS 12 cab | 60 | 63 | 123 | 10 | 180 | 200 | 380 | 25 | 30 | 0 | 30 | 1 | 90 | 122 | 212 | 24 | 120 | 21 | 141 | 16 | 480 | 406 | 886 |
| 20 | 2 | Liliane LANGEVIN | Jean SMULDERS | Volvo PV544 | 120 | 62 | 182 | 16 | 210 | 27 | 237 | 21 | 90 | 0 | 90 | 8 | 90 | 24 | 114 | 16 | 240 | 56 | 296 | 22 | 750 | 169 | 919 |
| 21 | 23 | Frédéric SPECHT | Germain SPECHT | Alpine GTA V6 | 300 | 21 | 321 | 26 | 90 | 100 | 190 | 18 | 120 | 0 | 120 | 14 | 60 | 17 | 77 | 13 | 210 | 22 | 232 | 20 | 780 | 160 | 940 |
| 22 | 4 | Hervé GLOECKLER | Gaëlle BOIVIN | Jaguar Type E | 120 | 43 | 163 | 15 | 90 | 100 | 190 | 18 | 120 | 0 | 120 | 14 | 120 | 17 | 137 | 18 | 210 | 121 | 331 | 24 | 660 | 281 | 941 |
| 23 | 5 | François BECKER | Bernard STIBLING | Triumph TR4 | 240 | 48 | 288 | 23 | 90 | 114 | 204 | 20 | 180 | 0 | 180 | 21 | 30 | 118 | 148 | 21 | 120 | 25 | 145 | 18 | 660 | 305 | 965 |
| 24 | 0 | Sylvie GUYOT | Eric SPANGARO | Ferrari 348 | 120 | 87 | 207 | 19 | 30 | 27 | 57 | 2 | 180 | 0 | 180 | 21 | 150 | 200 | 350 | 26 | 270 | 32 | 302 | 23 | 750 | 346 | 1096 |
| non classé | 3 | Michel DURAND | Jean-Paul RIBETON | Triumph TR4 | 270 | 43 | 313 | 24 | 150 | 103 | 253 | 23 | |||||||||||||||
| non classé | 8 | Eliane BACHMANN | Jacques BACHMANN | Alfa Roméo Coupé Bertone | 150 | 58 | 208 | 20 | 240 | 129 | 369 | 24 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 200 | 200 | 23 | |||||||
| non classé | 9 | Serge CARLING | Pierre BONAVENTURE | Triumph TR 6 | 300 | 62 | 362 | 27 | 270 | 25 | 295 | 25 | 330 | 4 | 334 | 25 | |||||||||||
Catégorie "Grand Tourisme"
| Equipage | 1ère étape | 2ème étape | 3ème étape | 4ème étape | 5ème étape | Général | |||||||||||||||||||||||
| Rang | N° | Navigateur | Pilote | Voiture | Nav | Régul | Total | rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Sups | Motif | Total |
| 1 | 53 | Elisabeth VACONNET | Michel VACONNET | Porsche 924 | 30 | 27 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 120 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 60 | 17 | 77 | 5 | 210 | 46 | 256 | ||
| 2 | 64 | Jean-Jacques WEHRUNG | Patrick PFRIMMER | VW Golf GTi | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 90 | 110 | 200 | 29 | 150 | 127 | 277 | ||
| 3 | 49 | Cyriaque HIEBEL | Bruno DINICOLANTONIO | Alpine A 110 | 30 | 31 | 61 | 3 | 30 | 0 | 30 | 11 | 120 | 0 | 120 | 7 | 30 | 1 | 31 | 15 | 90 | 12 | 102 | 11 | 300 | 44 | 344 | ||
| 4 | 51 | Thierry GALLAND | Manuel HUCK | Alpine A 310 V6 | 90 | 15 | 105 | 4 | 60 | 1 | 61 | 20 | 120 | 0 | 120 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 60 | 27 | 87 | 7 | 330 | 50 | 380 | ||
| 5 | 41 | Philippe PIROT | Didier DEFAYS | BMW 1602 S | 150 | 1 | 151 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 90 | 3 | 30 | 1 | 31 | 15 | 90 | 19 | 109 | 12 | 360 | 21 | 381 | ||
| 6 | 32 | Claude ESSAYAN | Robert SCHNECK | Volvo 123 GT | 150 | 0 | 150 | 8 | 60 | 0 | 60 | 17 | 120 | 0 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 10 | 70 | 3 | 390 | 10 | 400 | ||
| 7 | 66 | Michel MOCK | Fermo ROSSI | Porsche 911 Carrera | 30 | 115 | 145 | 7 | 30 | 0 | 30 | 11 | 120 | 0 | 120 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 120 | 11 | 131 | 15 | 300 | 132 | 432 | ||
| 8 | 35 | Didier KALB | Jean-François ACKER | Citroën 2 CV 6 | 150 | 31 | 181 | 20 | 30 | 0 | 30 | 11 | 90 | 0 | 90 | 3 | 30 | 17 | 47 | 22 | 30 | 17 | 47 | 1 | 330 | 65 | 50 | Changement véhicule | 445 |
| 9 | 62 | Michel EISENEGGER | André MANSUY | Audi Quattro | 60 | 100 | 160 | 11 | 60 | 0 | 60 | 17 | 120 | 0 | 120 | 7 | 60 | 10 | 70 | 27 | 30 | 30 | 60 | 2 | 330 | 140 | 470 | ||
| 10 | 59 | Jean-Jacques SCHAEFFER | Bernard SCHAEFFER | VW Golf Gti 1600 | 60 | 100 | 160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 150 | 23 | 173 | 23 | 360 | 124 | 484 | ||
| 11 | 37 | Jean-Michel LEVY | Robert BASSI | BMW 318 IS | 150 | 29 | 179 | 19 | 30 | 0 | 30 | 11 | 120 | 0 | 120 | 7 | 60 | 23 | 83 | 31 | 60 | 14 | 74 | 4 | 420 | 66 | 486 | ||
| 12 | 50 | Brigitte LEROY | Claude DISY | Porsche 924 | 120 | 106 | 226 | 24 | 0 | 3 | 3 | 10 | 60 | 0 | 60 | 1 | 60 | 6 | 66 | 25 | 120 | 14 | 134 | 18 | 360 | 129 | 489 | ||
| 13 | 56 | Stéphane KELLER | Stéphane VANDERMOLEN | Alfa Roméo Alfetta GTV 2000 | 60 | 110 | 170 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 17 | 0 | 13 | 13 | 14 | 180 | 20 | 200 | 29 | 390 | 143 | 533 | ||
| 14 | 38 | Alexandre MANDRA | J.Baptiste SCHUTZ | Austin Mini | 180 | 29 | 209 | 23 | 30 | 4 | 34 | 16 | 150 | 0 | 150 | 17 | 60 | 3 | 63 | 24 | 90 | 1 | 91 | 8 | 510 | 37 | 547 | ||
| 15 | 67 | M.Françoise DURAND | Jean-Luc DURAND | Caterham Super Seven | 120 | 16 | 136 | 6 | 30 | 0 | 30 | 11 | 120 | 0 | 120 | 7 | 60 | 10 | 70 | 27 | 180 | 16 | 196 | 26 | 510 | 42 | 552 | ||
| 16 | 57 | Eric SAUMIER | Martial SAUMIER | VW Golf GTi | 60 | 105 | 165 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 17 | 150 | 1 | 151 | 36 | 60 | 33 | 93 | 9 | 420 | 139 | 559 | ||
| 17 | 46 | Anne-Marie SIX | Marc-Paul TILMANT | Alpine A 110 | 150 | 35 | 185 | 22 | 60 | 1 | 61 | 20 | 90 | 0 | 90 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 210 | 32 | 242 | 35 | 510 | 75 | 585 | ||
| 18 | 29 | Joëlle FERNANDEZ | Patrick FERNANDEZ | Austin Healey 3000 | 150 | 13 | 163 | 15 | 60 | 4 | 64 | 22 | 210 | 0 | 210 | 27 | 60 | 7 | 67 | 26 | 90 | 24 | 114 | 13 | 570 | 48 | 618 | ||
| 19 | 33 | Eric SCHOENBACHER | Francis WALTER | Triumph GT 6 | 150 | 10 | 160 | 11 | 90 | 0 | 90 | 25 | 240 | 0 | 240 | 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 120 | 20 | 140 | 19 | 600 | 31 | 631 | ||
| 19 | 45 | Marc PATERKA | Philippe DE RIVE | BMW 2002 | 240 | 26 | 266 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 180 | 23 | 0 | 8 | 8 | 13 | 150 | 27 | 177 | 24 | 570 | 61 | 631 | ||
| 21 | 43 | Henri GRANDJEAN | Philippe SCHUTZ | MG B GT | 180 | 114 | 294 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 180 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 11 | 161 | 20 | 510 | 125 | 635 | ||
| 22 | 30 | Philippe FERNANDEZ | Patricia FERNANDEZ | Alfa Roméo Coupé Bertone | 150 | 9 | 159 | 10 | 120 | 0 | 120 | 33 | 120 | 0 | 120 | 7 | 30 | 6 | 36 | 18 | 210 | 8 | 218 | 32 | 630 | 23 | 653 | ||
| 23 | 55 | Pierre HOUDRY | Claude KERN | VW Golf GTi | 180 | 3 | 183 | 21 | 60 | 0 | 60 | 17 | 210 | 0 | 210 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5 | 215 | 31 | 660 | 8 | 668 | ||
| 24 | 28 | Nathalie THIERY | Chantal ANTOINE | Peugeot 205 CJ | 120 | 41 | 161 | 14 | 90 | 3 | 93 | 28 | 180 | 0 | 180 | 23 | 30 | 8 | 38 | 20 | 180 | 17 | 197 | 27 | 600 | 69 | 669 | ||
| 25 | 65 | Alain DELIOT | Gilles VIOLINI | Alpine GTA | 150 | 157 | 307 | 35 | 90 | 18 | 108 | 31 | 210 | 0 | 210 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 11 | 131 | 15 | 570 | 186 | 756 | ||
| 26 | 63 | Annabelle FERRY | Jean-Jacques FERRY | Porsche 911 S Targa | 210 | 110 | 320 | 36 | 180 | 0 | 180 | 36 | 90 | 0 | 90 | 3 | 90 | 8 | 98 | 33 | 120 | 8 | 128 | 14 | 690 | 126 | 816 | ||
| 27 | 40 | Jean-Louis MEHL | Cyrille LUDOT | Triumph TR 3 | 210 | 42 | 252 | 27 | 60 | 6 | 66 | 24 | 180 | 0 | 180 | 23 | 60 | 1 | 61 | 23 | 150 | 116 | 266 | 37 | 660 | 165 | 825 | ||
| 28 | 54 | Michèle BRUNET | Jean-Pierre BRUNET | VW Golf Gti 1600 | 210 | 110 | 320 | 36 | 60 | 4 | 64 | 22 | 210 | 0 | 210 | 27 | 90 | 10 | 100 | 34 | 120 | 13 | 133 | 17 | 690 | 137 | 827 | ||
| 29 | 58 | François LERCH | Francis WAECHTER | Renault 5 Turbo 2 | 180 | 205 | 385 | 39 | 180 | 0 | 180 | 36 | 150 | 0 | 150 | 17 | 60 | 13 | 73 | 30 | 90 | 11 | 101 | 10 | 660 | 229 | 889 | ||
| 30 | 39 | Jacques BAUD | Jacques LAMI | Renault 12 Gordini | 120 | 112 | 232 | 25 | 90 | 10 | 100 | 30 | 300 | 0 | 300 | 36 | 60 | 11 | 71 | 29 | 150 | 47 | 197 | 27 | 720 | 180 | 900 | ||
| 31 | 60 | Mathieu CARGEMEL | Nathalie OBLINGER | Citroên GSA | 240 | 29 | 269 | 29 | 150 | 0 | 150 | 35 | 270 | 0 | 270 | 33 | 0 | 7 | 7 | 10 | 240 | 10 | 250 | 36 | 900 | 46 | 946 | ||
| 32 | 44 | Farid SABAOUI | Bernard FRIEDMANN | Lancia Fulvia | 210 | 114 | 324 | 38 | 90 | 6 | 96 | 29 | 270 | 0 | 270 | 33 | 90 | 13 | 103 | 35 | 150 | 41 | 191 | 25 | 810 | 174 | 984 | ||
| 33 | 48 | Louis MATTEL | Jean-Pierre GENNIGES | Ford Granada | 240 | 30 | 270 | 30 | 120 | 15 | 135 | 34 | 300 | 0 | 300 | 36 | 90 | 0 | 90 | 32 | 210 | 10 | 220 | 33 | 960 | 55 | 1015 | ||
| 34 | 47 | Luc MARTIN | Bernard ROZLAZLY | Alpine A 110 | 180 | 120 | 300 | 34 | 420 | 100 | 520 | 39 | 210 | 0 | 210 | 27 | 30 | 5 | 35 | 17 | 60 | 25 | 85 | 6 | 900 | 250 | 1150 | ||
| 35 | 61 | Martine IUNG | Emmanuel IUNG | Alfa Roméo Spider | 210 | 75 | 285 | 31 | 90 | 0 | 90 | 25 | 270 | 0 | 270 | 33 | 270 | 9 | 279 | 38 | 210 | 24 | 234 | 34 | 1050 | 108 | 1158 | ||
| 36 | 36 | Christine KELLER | Heiner KELLER | Mercedes 280 SL | 360 | 200 | 560 | 40 | 90 | 27 | 117 | 32 | 300 | 0 | 300 | 36 | 150 | 29 | 179 | 37 | 240 | 30 | 270 | 38 | 1140 | 286 | 1426 | ||
| non classé | 31 | Claude WURCH | Nicole WURCH | Porsche 356 B | 270 | 26 | 296 | 33 | 30 | 14 | 44 | 21 | 150 | 21 | 171 | 22 | |||||||||||||
| non classé | 34 | Frédéric CANCEL | Catherine CANCEL | MG B GT | 120 | 112 | 232 | 25 | 90 | 0 | 90 | 25 | 150 | 0 | 150 | 17 | |||||||||||||
| non classé | 42 | Hervé BUSSIERES | Gérard PRIVE | Porsche 911 T | 120 | 12 | 132 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 120 | 0 | 120 | 7 | |||||||||||||
| non classé | 52 | Olivia BOUQUET | Monique BOUQUET | Renault 4 L | 120 | 58 | 178 | 18 | 120 | 102 | 222 | 38 | 30 | 6 | 36 | 18 | 60 | 102 | 162 | 21 | |||||||||
Catégorie "Expert"
| Equipage | 1ère étape | 2ème étape | 2ème étape | 4ème étape | 5ème étape | Général | |||||||||||||||||||||
| Rang | N° | Navigateur | Pilote | Voiture | Nav | Régul | Total | rang | Na2 | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total | Rang | Nav | Régul | Total |
| 1 | 79 | Henri VITTEMER | Antoine COLOM | Ford Taunus Coupé | 60 | 36 | 96 | 7 | 30 | 22 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 90 | 72 | 162 |
| 2 | 88 | Pierre COLLIARD | Thomas COLLIARD | BMW 320 i | 0 | 13 | 13 | 1 | 30 | 12 | 42 | 3 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 17 | 107 | 13 | 180 | 42 | 222 |
| 3 | 78 | Noël PANIER | José DEDRY | Renault 5 LS Coupe | 30 | 12 | 42 | 3 | 30 | 12 | 42 | 3 | 90 | 0 | 90 | 7 | 60 | 8 | 68 | 14 | 30 | 0 | 30 | 3 | 240 | 32 | 272 |
| 4 | 69 | Simon DELPLANQUE | Jean-François DELPLANQUE | Renault 5 Alpine | 0 | 101 | 101 | 9 | 30 | 11 | 41 | 2 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 24 | 84 | 9 | 150 | 136 | 286 |
| 5 | 82 | Francis JUNGMANN | Marcel DURBACH | Alfa Roméo Giulia Nuova | 60 | 14 | 74 | 6 | 30 | 21 | 51 | 7 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 54 | 6 | 240 | 59 | 299 | |
| 6 | 71 | Joël HENRY | Camille THIRION | Alfa Roméo Coupé Bertone | 90 | 22 | 112 | 12 | 60 | 11 | 71 | 11 | 60 | 0 | 60 | 3 | 30 | 3 | 33 | 8 | 30 | 2 | 32 | 4 | 270 | 38 | 308 |
| 7 | 68 | Florence GLATH | Jean-Pierre GLATH | BMW M 635 | 0 | 19 | 19 | 2 | 60 | 8 | 68 | 10 | 150 | 0 | 150 | 15 | 30 | 0 | 30 | 7 | 30 | 23 | 53 | 5 | 270 | 50 | 320 |
| 8 | 89 | Eric DAMSEAUX | Didier SIMONIS | Ford Escort Mexico | 90 | 62 | 152 | 15 | 30 | 4 | 34 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 | 30 | 16 | 46 | 10 | 90 | 7 | 97 | 11 | 270 | 89 | 359 |
| 9 | 80 | Marc HENRY | Isabelle ESPRIT | BMW 2002 | 30 | 16 | 46 | 4 | 30 | 14 | 44 | 5 | 90 | 0 | 90 | 7 | 90 | 0 | 90 | 15 | 90 | 15 | 105 | 12 | 330 | 45 | 375 |
| 10 | 84 | Nathalie BRIGNON | Gauthier BRIGNON | VW Golf Gti | 60 | 37 | 97 | 8 | 90 | 14 | 104 | 12 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 62 | 7 | 330 | 53 | 383 |
| 11 | 77 | Jean-Pierre COLLIARD | M.Christine COLLIARD | Alfa Roméo Coupé Bertone | 30 | 117 | 147 | 14 | 30 | 14 | 44 | 5 | 60 | 0 | 60 | 3 | 60 | 4 | 64 | 12 | 120 | 3 | 123 | 15 | 300 | 138 | 438 |
| 12 | 87 | Benoit HAMANN | Christian HAMANN | BMW 316 i | 60 | 44 | 104 | 10 | 30 | 23 | 53 | 9 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 15 | 165 | 16 | 360 | 82 | 442 |
| 13 | 70 | Emmanuelle ARMBRUSTER | François ARMBRUSTER | Caterham Super Seven | 0 | 109 | 109 | 11 | 60 | 100 | 160 | 13 | 120 | 0 | 120 | 10 | 30 | 7 | 37 | 9 | 60 | 30 | 90 | 10 | 270 | 246 | 516 |
| 14 | 72 | Jean-Bernard LUSTRE | Bernard KOENIG | MG B | 150 | 100 | 250 | 18 | 120 | 100 | 220 | 15 | 90 | 0 | 90 | 7 | 90 | 0 | 90 | 15 | 0 | 16 | 16 | 2 | 450 | 216 | 666 |
| 15 | 85 | Robert WREGE | Jean-Pierre LAMAZE | Ford Sierra XR4 | 90 | 109 | 199 | 17 | 60 | 100 | 160 | 13 | 150 | 0 | 150 | 15 | 60 | 5 | 65 | 13 | 90 | 20 | 110 | 14 | 450 | 234 | 684 |
| 16 | 74 | Jean-Paul MASSE | Jean-Pierre DREYFUS | Lancia Fulvia Zagato | 30 | 107 | 137 | 13 | 120 | 102 | 222 | 16 | 120 | 0 | 120 | 10 | 150 | 2 | 152 | 19 | 60 | 19 | 79 | 8 | 480 | 230 | 710 |
| 17 | 75 | Fabrice SOUCHARD | Pascal LORIN | BMW 1602 | 150 | 9 | 159 | 16 | 270 | 2 | 272 | 17 | 240 | 0 | 240 | 17 | 150 | 11 | 161 | 20 | 210 | 25 | 235 | 18 | 1020 | 47 | 1067 |
| non classé | 73 | Philippe MULLER | Fabrice OBLINGER | Porsche 911 | 210 | 108 | 318 | 20 | 300 | 200 | 500 | 19 | 90 | 11 | 101 | 18 | 210 | 35 | 245 | 19 | |||||||
| non classé | 76 | Sylvain ERBS | Roger ERBS | BMW 2002 | 150 | 162 | 312 | 19 | 30 | 25 | 55 | 11 | 180 | 27 | 207 | 17 | |||||||||||
| non classé | 81 | Francis VIRY | Gérard PETITDIDIER | Datsun 280 Z | 30 | 38 | 68 | 5 | 240 | 121 | 361 | 18 | 390 | 0 | 390 | 18 | 0 | 200 | 200 | 21 | |||||||
| non classé | 83 | Etienne SENIURA | Michel SAINT DIZIER | Peugeot 104 ZS | |||||||||||||||||||||||
| non classé | 86 | Pascal DEGRELLE | Pascal PIERSON | Porsche 911 Targa | 360 | 60 | 420 | 21 | 90 | 0 | 90 | 15 | 420 | 30 | 450 | 20 | |||||||||||