
Le compte-rendu et les photos : cliquez ici !
Vous pouvez voir également de très belles photos d'un
amateur, Sam Pierson, en cliquant sur le lien suivant :
http://tylwydd.smugmug.com...
Vous pouvez aussi revivre le rallye à bord dela BMW
de Marcus en lisant son reportage passionnant :
http://www.photosmarcus.com/...
Les Partenaires des 5èmes Boucles d'Automne :
Les résultats !
Catégorie Tourisme
| Rang | Navigateur | Conducteur | Voiture | N° | CP | Points |
| 1 | DURAND M.Françoise | DURAND Jean-Luc | Caterham Super Seven | 1 | 2 | 62 |
| 2 | GRADEL Jérôme | LUTRINGER Eddie | Porsche 911 | 21 | 2 | 64 |
| 3 | BANITZ Mireille | THIETARD Daniel | Porsche 944 Turbo | 14 | 4 | 187 |
| 4 | PIROT Philippe | DEFAYS Didier | Porsche 911 SC | 19 | 6 | 201 |
| 5 | DELIOT Alain | VIOLINI Gilles | Renault Alpine GTA | 9 | 6 | 217 |
| 6 | RUTTEN Wim | VIOLINI Emmeline | Fiat 124 Sport | 4 | 8 | 261 |
| 7 | SIX Anne-Marie | TILMANT Marc-Paul | Alpine A 110 | 12 | 8 | 272 |
| 8 | KELLER Angélique | KELLER Patrick | Porsche 911 SC Jubilé | 11 | 9 | 341 |
| 9 | LEFORT Thierry | LEFORT Carole | Porsche 924 | 17 | 14 | 436 |
| 10 | DROUHOT Ollivier | DROUHOT Daniel | Alfa Roméo GTV 6 | 7 | 17 | 526 |
| 11 | BADIALI Christophe | METZ Stéphane | Porsche 911 | 16 | 18 | 562 |
| 12 | JENNESON Régine | JENNESON Gaby | Ford Escort MK 2 | 5 | 13 | 580 |
| 13 | FOUCHARD Pierre | FOUCHARD Nicolas | Honda Civic CRX | 18 | 24 | 746 |
| 14 | GOUSSET Valérie | WEGERLE Carola | MG B | 22 | 20 | 802 |
| 15 | GOETZ Maxime | GOETZ André | Porsche 924 | 20 | 27 | 874 |
| 16 | OBLINGER Nathalie | OBLINGER Fabrice | Saab 99 | 15 | 24 | 904 |
| 17 | FERRY Jean-Jacques | FERRY Annabelle | Porsche 911 Carrera cabriolet | 6 | 30 | 986 |
| 18 | GAG Claudie | GAG Raynal | Renault Alpine GTA | 10 | 45 | 1657 |
| Non classé | KLEINE Annie | KLEINE Marc | Jaguar MK 2 | 2 | ||
| Non classé | RAVAUX Edith | BONAVENTURE Pierre | Triumph TR 6 | 8 |
Téléchargez le classement Tourisme
Classement Navigation
| Rang | Navigateur | Conducteur | Voiture | N° | CP | Points |
| 1 | GLATH Florence | GLATH Jean-Pierre | BMW M 635 | 53 | 3 | 93 |
| 2 | DELERS Guy | BROUSMICHE Francis | Ford Capri | 63 | 5 | 158 |
| 3 | HENRY Marc | EISENEGGER Michel | Audi Quattro | 49 | 6 | 182 |
| 4 | COLLOVALD Raymond | COLLOVALD Florent | Alfa Roméo Cpé Bertone | 48 | 6 | 185 |
| 5 | HYNDA Serge | COLLIARD Thomas | Austin Healey 3000 MK2 | 59 | 6 | 201 |
| 6 | PIGEOLET Daniel | CAMERMAN Dan | Porsche 944 | 65 | 7 | 213 |
| 7 | COLLIARD Jean-Pierre | COLLIARD M.Christine | Alfa Roméo Cpé Bertone | 52 | 7 | 215 |
| 8 | LUSTRE Jean-Bernard | KOENIG Bernard | MG A | 38 | 7 | 223 |
| 9 | MACQ Freddy | COUNE Alain | Mercedes 250 CE | 61 | 8 | 245 |
| 10 | GOUSSET Jean-Noël | GALLAND Thierry | Alpine A 310 | 58 | 9 | 279 |
| 11 | SZABO Stéphane | GRAVY Denis | VW Cox | 56 | 10 | 301 |
| 11 | VITTEMER Henri | COLOM Antoine | Ford Cpé Taunus | 62 | 10 | 301 |
| 13 | GRANDJEAN Henri | SCHUTZ Philippe | MG B GT | 35 | 10 | 303 |
| 14 | DOHY Philippe | THERASSE Charles | VW Golf GTi | 57 | 9 | 330 |
| 15 | MORIN Annette | MORIN Pierre | Jaguar E | 46 | 11 | 338 |
| 16 | MAMELLE Jean-Charles | HUMBERT Bernard | Lancia Fulvia HF | 44 | 12 | 360 |
| 17 | BERTRAND Pascale | MOESTERMANS Marcel | Opel Manta TE 2800 | 45 | 11 | 364 |
| 18 | CLAINQUART Michel | HARDY Jean-Pierre | Simca 1200 S | 60 | 11 | 374 |
| 19 | JUNGMANN Francis | DURBACH Marcel | Alfa Roméo Nuova Super | 54 | 12 | 423 |
| 20 | BRISON Jacques | DOHY André | Alfa Roméo Cpé Bertone | 50 | 13 | 433 |
| 20 | SOUSSIGNE Marc | VISKENS M.Antoinette | Datsun 120 | 51 | 13 | 433 |
| 22 | GEORGE Denis | JOMINET Michel | Saab 96 | 55 | 14 | 434 |
| 23 | OSWALD Emilie | OSWALD Catherine | Porsche 356 B | 47 | 13 | 440 |
| 24 | CLAVEL Jean-Luc | MULLER Jean-Pierre | BMW 2002 | 39 | 14 | 463 |
| 25 | GENOT Lucile | JENNESON David | Porsche 924 | 28 | 12 | 495 |
| 26 | WURCH Claude | WURCH Nicole | Porsche 356 B Coupé | 43 | 15 | 496 |
| 27 | HALLEUX Baudoin | KEVERS Tony | Mini Cooper Innocenti | 32 | 15 | 499 |
| 28 | TERWAGNE Jean | DRUART Dominique | Morris Mini | 64 | 16 | 521 |
| 29 | SAUTOUR Cécile | SAUTOUR Christian | VW Porsche 914 | 36 | 18 | 598 |
| 30 | LOUIS Estelle | LOUIS Yves | MG C GT | 42 | 20 | 629 |
| 31 | ZAEHRINGER Isabelle | ZAEHRINGER Michel | Porsche 911 Targa | 31 | 18 | 630 |
| 32 | LAURIN Sandrine | LAURIN Denis | Porsche 911 | 27 | 19 | 682 |
| 33 | BEDEL Gérard | PIERRE Jean-Michel | Alfa Roméo GTV 6 | 40 | 19 | 741 |
| 34 | FRAY Jean-Philippe | FRAY Gérard | Ford Mustang | 29 | 16 | 750 |
| 35 | SCHWAB Dominique | SCHWAB Frédéric | Porsche 911 | 25 | 26 | 875 |
| 36 | JEANCOLAS Guillaume | JEANCOLAS Alain | Fiat 600 Gr 2 | 3 | 29 | 939 |
| 37 | MARC Isabelle | MARC Henri | Porsche 911 SC | 24 | 31 | 1130 |
| 38 | BRUNET Michèle | BRUNET Jean-Pierre | VW Golf GTi | 30 | 41 | 1281 |
| 39 | BOURGEOIS Laurent | MESSERSI Fabrice | VW Porsche 914/6 | 33 | 37 | 1352 |
| Non classé | KELLER Etienne | LUDOT Cyrille | Triumph TR 3 | 34 | ||
| Non classé | ERBS Sylvain | ERBS Roger | BMW 2002 Ti | 41 | ||
| Non classé | MERCIER Nathalie | RODHAIN Max | Triumph Spitfire | 37 | ||
| Non classé | SKODOVA Vlasta | GABIOT Jean-François | Renault 5 GT Turbo | 23 |
Téléchargez le classement Navigation
Les corrections
Vous pouvez télécharger le parcours idéal avec l'emplacement des contrôles en cliquant sur les liens ci-dessous :