![]() |
Classement général
Explications :
par étapes, sont indiquées :
- les pénalisations dues à l'avance ou au retard aux contrôles horaires,
- le nombre d'erreurs en navigation,
-le total des points de pénalité de l'étape,
-le rang au classement de l'étape.
| Rang | Equipage | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total | |||||||||||||||
| Numéro | Navigateur | Pilote | Auto | Régularité | Navigation | Points | Rang | Régularité | Navigation | Points | Rang | Régularité | Navigation | Points | Rang | Régularité | Navigation | Points | Rang | ||
| 1 | 47 | HENRY Marc | ESPRIT Isabelle | BMW 2002 | 16 | 3 | 166 | 2 | 1 | 1 | 51 | 2 | 34 | 2 | 134 | 11 | 23 | 0 | 23 | 5 | 374 |
| 2 | 34 | DOHY Philippe | THERASSE Charles | VW Golf GTI | 0 | 5 | 250 | 5 | 0 | 2 | 100 | 6 | 5 | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 50 | 8 | 455 |
| 3 | 29 | COLLIARD Pierre | COLLIARD Thomas | Austin Healey 3000 MK 2 | 5 | 4 | 205 | 3 | 0 | 2 | 100 | 6 | 14 | 1 | 64 | 3 | 0 | 2 | 100 | 16 | 469 |
| 4 | 44 | CLAINQUART Michel | HARDY Jean-Pierre | Simca 1200 S | 50 | 5 | 300 | 7 | 18 | 2 | 118 | 20 | 11 | 2 | 111 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 534 |
| 5 | 53 | MOUREAU Delphine | DUPUIS Jérôme | BMW 2000 Touring | 6 | 7 | 356 | 11 | 0 | 2 | 100 | 6 | 1 | 2 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 557 |
| 6 | 2 | VITTEMER Henri | COLOM Antoine | Ford Cpé Taunus 2.3 V6 | 8 | 5 | 258 | 6 | 11 | 1 | 61 | 5 | 40 | 2 | 140 | 13 | 36 | 2 | 136 | 24 | 595 |
| 7 | 49 | MACQ Freddy | COUNE Alain | Mercedes 250 CE | 0 | 9 | 450 | 15 | 0 | 1 | 50 | 1 | 5 | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 50 | 8 | 605 |
| 8 | 24 | BRISON Jacques | DOHY André | Alfa Roméo Coupé Bertone | 10 | 6 | 310 | 8 | 2 | 1 | 52 | 3 | 16 | 3 | 166 | 17 | 4 | 2 | 104 | 20 | 632 |
| 9 | 12 | GLATH Florence | GLATH Jean-Pierre | BMW M 635 | 21 | 7 | 371 | 12 | 0 | 2 | 100 | 6 | 17 | 2 | 117 | 10 | 0 | 1 | 50 | 8 | 638 |
| 10 | 7 | GHESQUIERE Sylvie | DUHAMEL Christian | Alfa Roméo Cpé Bertone | 24 | 2 | 124 | 1 | 0 | 2 | 100 | 6 | 20 | 6 | 320 | 30 | 0 | 2 | 100 | 16 | 644 |
| 11 | 62 | COLLOVALD Raymond | COLLOVALD Florent | Alfa Roméo 1750 Cpé Bertone | 7 | 4 | 207 | 4 | 0 | 2 | 100 | 6 | 49 | 3 | 199 | 20 | 41 | 2 | 141 | 26 | 647 |
| 12 | 40 | GEORGE Denis | JOMINET Michel | Saab 96 V 4 | 40 | 6 | 340 | 10 | 0 | 3 | 150 | 22 | 15 | 5 | 265 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 759 |
| 13 | 6 | JUNGMANN Francis | DURBACH Marcel | Alfa Roméo GTV 2000 | 45 | 8 | 445 | 14 | 28 | 2 | 128 | 21 | 35 | 1 | 85 | 5 | 19 | 2 | 119 | 23 | 777 |
| 14 | 25 | BUSSIERES Hervé | DORKEL Claude | Audi Quattro | 19 | 8 | 419 | 13 | 0 | 2 | 100 | 6 | 13 | 3 | 163 | 16 | 0 | 2 | 100 | 16 | 782 |
| 15 | 11 | GOUSSET Jean-Noël | GALLAND Thierry | Alpine A 310 V6 | 56 | 8 | 456 | 16 | 14 | 2 | 114 | 17 | 16 | 2 | 116 | 9 | 14 | 2 | 114 | 21 | 800 |
| 16 | 46 | MONPOIX Céline | THOUVENOT Bruno | VW Golf GTI 16 s | 11 | 6 | 311 | 9 | 24 | 6 | 324 | 37 | 8 | 3 | 158 | 15 | 10 | 0 | 10 | 4 | 803 |
| 17 | 67 | TERWAGNE Jean | DRUART Dominique | Alfa Roméo GTV 6 | 10 | 11 | 560 | 29 | 0 | 3 | 150 | 22 | 18 | 1 | 68 | 4 | 0 | 1 | 50 | 8 | 828 |
| 18 | 10 | WURCH Claude | WURCH Nicole | Porsche 356 B Coupé | 42 | 10 | 542 | 26 | 16 | 2 | 116 | 18 | 47 | 2 | 147 | 14 | 51 | 1 | 101 | 19 | 906 |
| 19 | 4 | DURAND Marie-Françoise | DURAND Jean-Luc | Caterham Super Seven | 33 | 10 | 533 | 24 | 7 | 1 | 57 | 4 | 45 | 3 | 195 | 19 | 46 | 3 | 196 | 35 | 981 |
| 20 | 48 | SOUSSIGNE Marc | VISKENS M.Antoinette | Simca 1000 | 17 | 11 | 567 | 30 | 10 | 2 | 110 | 14 | 29 | 5 | 279 | 27 | 27 | 0 | 27 | 6 | 983 |
| 21 | 39 | DELERS Guy | BROUSMICHE Francis | Ford Capri 2.3 V6 | 26 | 9 | 476 | 19 | 0 | 2 | 100 | 6 | 35 | 6 | 335 | 33 | 31 | 1 | 81 | 15 | 992 |
| 22 | 57 | BZDREGA Bernadette | TILMANT Marc-Paul | Alpine A 110 | 23 | 9 | 473 | 18 | 28 | 3 | 178 | 26 | 38 | 3 | 188 | 18 | 42 | 4 | 242 | 37 | 1081 |
| 23 | 35 | COLLIARD Jean-Pierre | COLLIARD Marie-Christine | Alfa Roméo Coupé Bertone | 79 | 11 | 629 | 35 | 52 | 3 | 202 | 29 | 36 | 2 | 136 | 12 | 8 | 3 | 158 | 29 | 1125 |
| 24 | 26 | LOUIS Estelle | LOUIS Yves | Matra Jet 6 | 56 | 10 | 556 | 28 | 11 | 2 | 111 | 16 | 34 | 5 | 284 | 28 | 35 | 4 | 235 | 36 | 1186 |
| 25 | 22 | BANITZ Mireille | THIETARD Daniel | Porsche 944 Turbo | 42 | 9 | 492 | 21 | 66 | 7 | 416 | 39 | 55 | 1 | 105 | 7 | 85 | 2 | 185 | 34 | 1198 |
| 26 | 23 | CLAVEL Jean-Luc | MULLER Jean-Pierre | BMW 2002 | 37 | 9 | 487 | 20 | 1 | 3 | 151 | 24 | 34 | 8 | 434 | 44 | 31 | 3 | 181 | 32 | 1253 |
| 27 | 58 | PERIN Marie-Christine | PERIN Michel | VW Golf GTI | 83 | 12 | 683 | 38 | 17 | 2 | 117 | 19 | 33 | 8 | 433 | 43 | 17 | 1 | 67 | 13 | 1300 |
| 28 | 50 | VILLEVAL Françoise | VILLEVAL Jean-Philippe | BMW 2002 | 27 | 11 | 577 | 32 | 12 | 5 | 262 | 34 | 7 | 6 | 307 | 29 | 13 | 3 | 163 | 30 | 1309 |
| 29 | 18 | ESBRAT Alain | BIERLING Jean-Marie | Alfa Roméo Giulia Super | 22 | 9 | 472 | 17 | 0 | 4 | 200 | 27 | 47 | 8 | 447 | 45 | 90 | 4 | 290 | 39 | 1409 |
| 30 | 14 | CARLIER Jean-Pierre | LUTRINGER Eddie | Renault 12 Gordini | 39 | 16 | 839 | 48 | 0 | 5 | 250 | 31 | 16 | 4 | 216 | 21 | 3 | 3 | 153 | 27 | 1458 |
| 31 | 41 | BOUQUET Monique | BOUQUET Jean-Paul | Talbot Samba gr. B | 46 | 15 | 796 | 45 | 41 | 4 | 241 | 30 | 50 | 7 | 400 | 38 | 44 | 0 | 44 | 7 | 1481 |
| 32 | 15 | DROUHOT Ollivier | DROUHOT Daniel | Alfa Roméo GTV 6 | 23 | 10 | 523 | 22 | 10 | 2 | 110 | 14 | 30 | 9 | 480 | 47 | 18 | 9 | 468 | 55 | 1581 |
| 33 | 36 | BRUNET Michèle | BRUNET Jean-Pierre | VW Golf GTI | 29 | 13 | 679 | 36 | 0 | 4 | 200 | 27 | 8 | 5 | 258 | 24 | 0 | 9 | 450 | 52 | 1587 |
| 34 | 38 | OSWALD Emilie | OSWALD Catherine | Porsche 356 B Coupé | 61 | 13 | 711 | 40 | 59 | 11 | 609 | 46 | 24 | 4 | 224 | 22 | 15 | 2 | 115 | 22 | 1659 |
| 35 | 33 | SAUTOUR Cécile | SAUTOUR Christian | VW -Porsche 914/4 | 37 | 15 | 787 | 44 | 12 | 3 | 162 | 25 | 30 | 11 | 580 | 55 | 57 | 2 | 157 | 28 | 1686 |
| 36 | 64 | GUITTON Eric | AGNESINA Riccardo | Porsche 911 SC Targa | 58 | 15 | 808 | 46 | 6 | 5 | 256 | 33 | 28 | 5 | 278 | 26 | 26 | 8 | 426 | 51 | 1768 |
| 37 | 16 | ERBS Sylvain | ERBS Roger | BMW 2002 TI | 77 | 11 | 627 | 34 | 99 | 4 | 299 | 36 | 55 | 8 | 455 | 46 | 92 | 6 | 392 | 47 | 1773 |
| 38 | 3 | MORIN Annette | MORIN Pierre | Triumph TR 3 | 21 | 11 | 571 | 31 | 3 | 10 | 503 | 42 | 33 | 11 | 583 | 56 | 39 | 2 | 139 | 25 | 1796 |
| 39 | 1 | DESSEVRE Yves | SAVART Jean-Pierre | Volvo Amazone | 55 | 16 | 855 | 50 | 40 | 5 | 290 | 35 | 36 | 9 | 486 | 48 | 24 | 6 | 324 | 41 | 1955 |
| 40 | 60 | LESEIN Antoine | BERGER Jean | Lancia Fulvia Zagato | 127 | 20 | 1127 | 61 | 138 | 7 | 488 | 41 | 26 | 7 | 376 | 36 | 20 | 1 | 70 | 14 | 2061 |
| 41 | 31 | DOSSMANN Olivier | DOSSMANN Patrick | VW Golf GTI | 107 | 18 | 1007 | 54 | 96 | 11 | 646 | 50 | 31 | 7 | 381 | 37 | 31 | 3 | 181 | 32 | 2215 |
| 42 | 52 | BORGES MARTINS Francine | BORGES MARTINS Antonio | Lancia Fulvia | 77 | 16 | 877 | 51 | 36 | 10 | 536 | 44 | 48 | 4 | 248 | 23 | 74 | 10 | 574 | 58 | 2235 |
| 43 | 19 | COURTEAUX André | VAGNER Philippe | Porsche 911 | 85 | 13 | 735 | 41 | 78 | 12 | 678 | 51 | 19 | 11 | 569 | 53 | 11 | 5 | 261 | 38 | 2243 |
| 44 | 30 | KLAUS Marie-José | KLAUS Guy | Porsche 911 | 74 | 9 | 524 | 23 | 84 | 14 | 784 | 53 | 42 | 11 | 592 | 57 | 63 | 6 | 363 | 45 | 2263 |
| 45 | 55 | TABALA Véronique | TABALA Jean-François | Porsche Carrera | 36 | 22 | 1136 | 62 | 17 | 12 | 617 | 48 | 19 | 7 | 369 | 35 | 9 | 6 | 309 | 40 | 2431 |
| 46 | 17 | BARRAUD Sandrine | LAURIN Denis | Porsche 911 | 114 | 17 | 964 | 52 | 160 | 14 | 860 | 56 | 44 | 10 | 544 | 50 | 28 | 3 | 178 | 31 | 2546 |
| 47 | 59 | DUDEL Philippe | MARECHAL Karine | Porsche 911 | 85 | 19 | 1035 | 56 | 65 | 11 | 615 | 47 | 100 | 8 | 500 | 49 | 61 | 8 | 461 | 53 | 2611 |
| 48 | 63 | JUHENTET Loic | JUHENTET Cédric | VW Scirocco | 27 | 21 | 1077 | 59 | 25 | 10 | 525 | 43 | 27 | 13 | 677 | 62 | 0 | 7 | 350 | 44 | 2629 |
| 49 | 28 | MULLER David | PRIVE Gérard | Porsche 911 T | 70 | 18 | 970 | 53 | 111 | 14 | 811 | 54 | 26 | 11 | 576 | 54 | 24 | 7 | 374 | 46 | 2731 |
| 50 | 32 | MESSERSI Christine | MESSERSI Noël | VW - Porsche 914/6 | 88 | 12 | 688 | 39 | 121 | 17 | 971 | 61 | 40 | 12 | 640 | 60 | 87 | 8 | 487 | 56 | 2786 |
| 50 | 42 | FERRY-MODERY Catherine | FERRY Jean-Jacques | Porsche 911 S Targa | 81 | 12 | 681 | 37 | 139 | 19 | 1089 | 63 | 34 | 13 | 684 | 63 | 82 | 5 | 332 | 42 | 2786 |
| 52 | 43 | DUFAYS Patricia | VANIER Pierre | CG 1200 | 83 | 9 | 533 | 24 | 156 | 16 | 956 | 59 | 6 | 7 | 356 | 34 | 98 | 17 | 948 | 62 | 2793 |
| 52 | 51 | MARC Isabelle | MARC Henri | Porsche 911 | 93 | 19 | 1043 | 57 | 136 | 10 | 636 | 49 | 49 | 10 | 549 | 52 | 65 | 10 | 565 | 57 | 2793 |
| 54 | 68 | LAURENT Pascal | CHAMPILOU Alain | Opel Kadett GTE | 67 | 20 | 1067 | 58 | 33 | 11 | 583 | 45 | 44 | 10 | 544 | 50 | 125 | 10 | 625 | 59 | 2819 |
| 55 | 61 | AGNESINA Camilla | AGNESINA Gérard | Porsche 911 SC Carrera | 43 | 24 | 1243 | 63 | 14 | 15 | 764 | 52 | 24 | 8 | 424 | 41 | 4 | 8 | 404 | 50 | 2835 |
| 56 | 37 | GREILICH Valentine | GREILICH Jean | Porsche 911 | 70 | 11 | 620 | 33 | 132 | 14 | 832 | 55 | 73 | 7 | 423 | 40 | 111 | 17 | 961 | 63 | 2836 |
| 57 | 54 | SCHWAB Dominique | SCHWAB Frédéric | Porsche 911 SC | 91 | 13 | 741 | 42 | 134 | 19 | 1084 | 62 | 40 | 12 | 640 | 60 | 46 | 7 | 396 | 48 | 2861 |
| 58 | 45 | DI EGIDIO Angela | DI EGIDIO Guido | Porsche 356 SC | 78 | 20 | 1078 | 60 | 88 | 17 | 938 | 58 | 26 | 8 | 426 | 42 | 61 | 8 | 461 | 53 | 2903 |
| 59 | 66 | DE SILVESTRI Renato | BUHOT Didier | Ford Mustang Shelby GT 350 | 52 | 28 | 1452 | 65 | 36 | 18 | 936 | 57 | 26 | 6 | 326 | 32 | 2 | 8 | 402 | 49 | 3116 |
| 60 | 9 | OBLINGER Nathalie | OBLINGER Fabrice | Saab 99 | 92 | 15 | 842 | 49 | 156 | 16 | 956 | 59 | 53 | 11 | 603 | 58 | 142 | 19 | 1092 | 64 | 3493 |
| 61 | 56 | MATHERN Mylaine | MATHERN Jean-Michel | Porsche 911 Cabriolet | 119 | 23 | 1269 | 64 | 200 | 19 | 1150 | 66 | 60 | 13 | 710 | 64 | 95 | 11 | 645 | 60 | 3774 |
| 62 | 27 | JENNESON Régine | JENNESON Gaby | Ford Escort MK II 1.3 | 161 | 30 | 1661 | 66 | 167 | 19 | 1117 | 64 | 87 | 11 | 637 | 59 | 169 | 11 | 719 | 61 | 4134 |
Menu "Boucles d'Automne" - Page d'accueil - Liste des Reportages